魔神 のバックアップ(No.7)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 魔神 へ行く。
- 1 (2019-11-08 (金) 03:28:34)
- 2 (2019-11-20 (水) 13:06:07)
- 3 (2019-11-24 (日) 03:46:20)
- 4 (2019-11-30 (土) 07:01:28)
- 5 (2019-12-03 (火) 19:30:52)
- 6 (2019-12-09 (月) 17:00:09)
- 7 (2019-12-22 (日) 20:37:05)
- 8 (2020-01-05 (日) 22:00:50)
- 9 (2020-01-05 (日) 23:01:15)
- 10 (2020-01-06 (月) 14:42:00)
- 11 (2020-01-16 (木) 20:36:11)
- 12 (2020-01-17 (金) 03:10:38)
- 13 (2020-01-17 (金) 15:40:01)
- 14 (2020-01-21 (火) 20:35:26)
- 15 (2020-01-28 (火) 19:35:49)
前置き 
- 「Enable Filter」にチェックを入れてからが本番だ。(Enable Filterの使い方を参照)
- Ctrlを押しながらだと、Filterを複数選択できる。
- 見出しの部分(一行目の太字の部分)をクリックでもソートが行われる。
※「全ステータス」は「STR DEX AGI INT MND」にしています
※「物理」は「打斬刺」に、「属性」は「火水風光闇」にしています
※「全」は、「打斬刺火水風光闇」にしています
コピペ用キーワード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片手剣 | 片手槍 | 魔盾 | 攻撃 | 打 | 火 | HP | STR | 敵視 | チェイン | 刻印石 |
双剣 | 拳闘 | 弓 | 防御 | 斬 | 水 | MP | DEX | 消費MP | クリティカル | 封刻輝石 |
大鎚 | 大鎌 | 大剣 | ステ | 刺 | 風 | AGI | リキャスト | ファストムーブ | 極刻煌石 | |
宝珠 | 魔銃 | 他 | 光 | INT | ダメージ | ヒール回復量 | ||||
魔導書 | TP | カード | 闇 | MND | ||||||
魔杖 | CP | 精霊 |
魔神一覧(迷走中) 
レアリティ | ico | 武器種 | 排出 | ico | 正式名称 | 名称 | 参照 | 番号 | パッシブ | スキル | マジック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | |||
01 | Copper | ![]() | 片手剣 | 通常 | ![]() | アーゲンティ | アーゲンティ | Copperの指定召喚 | 010001 | - | スライスⅠ インバイトⅠ | スモールヒールⅠ |
01 | Copper | ![]() | 双剣 | 通常 | ![]() | ラウム | ラウム | Copperの指定召喚 | 030001 | - | ダブルスラストⅠ スラッシュペインⅠ | - |
01 | Copper | ![]() | 大鎚 | 通常 | ![]() | ゼパル | ゼパル | Copperの指定召喚 | 050001 | - | ストライⅠ コメットアタックⅠ | - |
01 | Copper | ![]() | 宝珠 | 通常 | ![]() | フルカス | フルカス | Copperの指定召喚 | 070001 | - | - | ファイアⅠ スモールヒールⅠ |
01 | Copper | ![]() | 魔導書 | 通常 | ![]() | ナベリウス | ナベリウス | Copperの指定召喚 | 090001 | - | - | ダークⅠ スモールヒールⅠ |
01 | Copper | ![]() | 魔杖 | 通常 | ![]() | サクス | サクス | Copperの指定召喚 | 110001 | - | - | スモールヒールⅠ キュアペインⅠ |
02 | Copper+ | ![]() | 片手剣 | 通常 | ![]() | 剣魔アーゲンティ | アーゲンティ | Copperからの進化 | 011001 | ファストムーブⅠ | スライスⅡ インバイトⅡ | スモールヒールⅡ |
02 | Copper+ | ![]() | 双剣 | 通常 | ![]() | 影刃ラウム | ラウム | Copperからの進化 | 031001 | チェインヒット率上昇Ⅰ | ダブルスラストⅡ スラッシュペインⅡ | - |
02 | Copper+ | ![]() | 大鎚 | 通常 | ![]() | 天砕ゼパル | ゼパル | Copperからの進化 | 051001 | 物理攻撃力上昇Ⅰ | ストライⅡ コメットアタックⅡ | - |
02 | Copper+ | ![]() | 宝珠 | 通常 | ![]() | 叡智フルカス | フルカス | Copperからの進化 | 071001 | (火、水、風、闇)MP減Ⅰ | - | ファイアⅡ スモールヒールⅡ |
02 | Copper+ | ![]() | 魔導書 | 通常 | ![]() | 賢天ナベリウス | ナベリウス | Copperからの進化 | 091001 | 被[光]ダメージ減Ⅰ | - | ダークⅡ スモールヒールⅡ |
02 | Copper+ | ![]() | 魔杖 | 通常 | ![]() | 神癒サクス | サクス | Copperからの進化 | 111001 | 敵視減少Ⅰ | - | スモールヒールⅡ キュアペインⅡ |
03 | Bronze | ![]() | 片手剣 | 通常 | ![]() | フェネクス | フェネクス | Copper+からの進化 | 010002 | 敵視増加Ⅰ | アーミィングⅠ スライス・ウインドⅠ | ヒールⅠ |
03 | Bronze | ![]() | 双剣 | 通常 | ![]() | ダンタリオン | ダンタリオン | Copper+からの進化 | 030002 | クリティカル率上昇Ⅰ | ダブルスラストⅢ ピースペインⅠ ストライクペインⅠ | クイックステップⅠ |
03 | Bronze | ![]() | 大鎚 | 通常 | ![]() | アンドレアルフス | アンドレアルフス | Copper+からの進化 | 050002 | 物理攻撃力上昇Ⅱ | ストライⅢ ストライク・ライトⅠ | - |
03 | Bronze | ![]() | 宝珠 | 通常 | ![]() | ロノウェ | ロノウェ | Copper+からの進化 | 070002 | (火、水、風)属性効果上昇Ⅰ | - | ウィンドカッターⅠ アイスⅠ |
03 | Bronze | ![]() | 魔導書 | 通常 | ![]() | フォラス | フォラス | Copper+からの進化 | 090002 | 被[闇]ダメージ減Ⅰ | シンクライトⅠ | ライトⅠ |
03 | Bronze | ![]() | 魔杖 | 通常 | ![]() | サロス | サロス | Copper+からの進化 | 110002 | (光)MP減Ⅰ | - | ヒールⅠ パーティーヒールⅠ リヴァイヴⅠ |
04 | Bronze+ | ![]() | 片手剣 | 通常 | ![]() | 剣魔フェネクス | フェネクス | Bronzeからの進化 | 011002 | 物理防御力上昇Ⅰ | アーミィングⅡ スライス・ウィンドⅡ | ヒールⅡ |
04 | Bronze+ | ![]() | 双剣 | 通常 | ![]() | 影刃ダンタリオン | ダンタリオン | Bronzeからの進化 | 031002 | チェインヒット率上昇Ⅲ | ダブルスラストⅣ ピースペインⅡ ストライクペインⅡ | クイックステップⅡ |
04 | Bronze+ | ![]() | 大鎚 | 通常 | ![]() | 天砕アンドレアルフス | アンドレアルフス | Bronzeからの進化 | 051002 | 物理攻撃力上昇Ⅲ | ストライⅣ ストライク・ライトⅡ | - |
04 | Bronze+ | ![]() | 宝珠 | 通常 | ![]() | 叡智ロノウェ | ロノウェ | Bronzeからの進化 | 071002 | (火、水、風、闇)MP減Ⅲ | - | ウィンドカッターⅡ アイスⅡ |
04 | Bronze+ | ![]() | 魔導書 | 通常 | ![]() | 賢天フォラス | フォラス | Bronzeからの進化 | 091002 | (光、闇)属性効果上昇Ⅰ | シンクライトⅡ | ライトⅡ |
04 | Bronze+ | ![]() | 魔杖 | 通常 | ![]() | 神癒サロス | サロス | Bronzeからの進化 | 111002 | 敵視減少Ⅱ | - | ヒールⅡ パーティーヒールⅡ リヴァイヴⅡ |
05 | Iron | ![]() | 片手剣 | 通常 | ![]() | グシオン | グシオン | Bronze+からの進化 | 010003 | 敵視増加Ⅲ | スイッチⅠ シンクスライスⅠ | セルフヒールⅠ |
05 | Iron | ![]() | 双剣 | 通常 | ![]() | ウェパル | ウェパル | Bronze+からの進化 | 030003 | (打、斬、刺)MP減Ⅰ | ブレインショックⅠ トライピアスⅠ トリックアタックⅠ | - |
05 | Iron | ![]() | 大鎚 | 通常 | ![]() | アロケス | アロケス | Bronze+からの進化 | 050003 | 物理攻撃力上昇Ⅳ | メテオストライクⅠ ダブルプレスⅠ | オールスロウⅠ |
05 | Iron | ![]() | 宝珠 | 通常 | ![]() | ウァラク | ウァラク | Bronze+からの進化 | 070003 | (火、水、風)属性効果上昇Ⅱ | - | ブレイズピラーⅠ アクアバレットⅠ |
05 | Iron | ![]() | 魔導書 | 通常 | ![]() | ウァプラ | ウァプラ | Bronze+からの進化 | 090003 | (光、闇)属性効果上昇Ⅱ | - | ライトニングⅠ イラプションⅠ |
05 | Iron | ![]() | 魔杖 | 通常 | ![]() | ウィネ | ウィネ | Bronze+からの進化 | 110003 | 属性防御力上昇Ⅰ | - | コープスヒールⅠ オールエイドⅠ |
05 | Iron | ![]() | 魔盾 | 通常TP | ![]() | 誠壁アーゲンティ | アーゲンティ | Ironの指定召喚 | 011201 | 万象の煌盾 I | マルチプルガード I インパルス I ディフュージョン I | リライアブルオーラ I |
05 | Iron | ![]() | 弓 | 通常TP | ![]() | 森狩ラウム | ラウム | Ironの指定召喚 | 031201 | 深森の狩人Ⅰ | アロートリニティⅠ レイヴンショットⅠ | イーグルアイⅠ |
05 | Iron | ![]() | 大剣 | 通常TP | ![]() | 烈閃ゼパル | ゼパル | Ironの指定召喚 | 051201 | 飛翔の砕剣Ⅰ | トランプルⅠ ストレングスラインⅠ スライス・ネクサスⅠ パルヴァライズⅠ | - |
05 | Iron | ![]() | 魔銃 | 通常TP | ![]() | 煌弾フルカス | フルカス | Ironの指定召喚 | 071201 | 紅弾の名手Ⅰ | シンクアイスⅡ | フレイムペインⅠ テクニカルバレットⅠ フロストショットⅠ |
05 | Iron | ![]() | カード | 通常TP | ![]() | 奇謀ナベリウス | ナベリウス | Ironの指定召喚 | 091201 | 策士の手札Ⅰ | シンクファイアⅡ | レッドフラリッシュⅠ イリュージョンⅠ ギミックオブサンⅠ |
05 | Iron | ![]() | 精霊 | 通常TP | ![]() | 風呼サクス | サクス | Ironの指定召喚 | 111201 | 好風の精霊Ⅰ | シンクウィンドⅡ スピリットコーラーⅠ | フロントヒールⅠ パーティーリリーフⅠ |
06 | Iron+ | ![]() | 片手剣 | 通常 | ![]() | 剣魔グシオン | グシオン | Ironからの進化 | 011003 | 威厳の紅盾Ⅰ | クリアブレイドⅠ フレンジーⅠ メディテーションⅠ | バトルクライⅠ |
06 | Iron+ | ![]() | 双剣 | 通常 | ![]() | 影刃ウェパル | ウェパル | Ironからの進化 | 031003 | 双影の蒼刃Ⅰ | アサルトエッジⅠ イーグルクロウⅠ | ウィンドウォークⅠ |
06 | Iron+ | ![]() | 大鎚 | 通常 | ![]() | 天砕アロケス | アロケス | Ironからの進化 | 051003 | 獅子の金槌Ⅰ | トリプルブロウⅠ ハイドインパクトⅠ レイジバーストⅠ | ビーストアイⅠ |
06 | Iron+ | ![]() | 宝珠 | 通常 | ![]() | 叡智ウァラク | ウァラク | Ironからの進化 | 071003 | 双頭の朱龍Ⅰ | ダブルタイズⅠ | ヒートハーモニクスⅠ チェイスキャストⅠ インプロージョンⅠ |
06 | Iron+ | ![]() | 魔導書 | 通常 | ![]() | 賢天ウァプラ | ウァプラ | Ironからの進化 | 091003 | 大鷲の黒書Ⅰ | ダークナイトⅠ | ブラックレイⅠ ヘイルダークⅠ オーガフレイムⅠ |
06 | Iron+ | ![]() | 魔杖 | 通常 | ![]() | 神癒ウィネ | ウィネ | Ironからの進化 | 111003 | 万癒の秘杖Ⅰ | ホーリーライトⅠ | マルチキュアⅠ パーティハイヒールⅠ |
07 | IsotopeFe | ![]() | 片手槍 | 通常 | ![]() | ルアクス | ルアクス | IsotopeFeの指定召喚 | 020077 | 望見の尖鋭 Ⅰ | アサルトスピア Ⅰ | カウンターフォース Ⅰ ディフェンドスタンス Ⅰ |
07 | IsotopeFe | ![]() | 拳闘 | 通常 | ![]() | バルサファエル | バルサファエル | IsotopeFeの指定召喚 | 040077 | 黒曜の獣耳 I | ジョルトブロウ I チェインステップ I | クイックステップ Ⅱ |
07 | IsotopeFe | ![]() | 大鎌 | 通常 | ![]() | アラトサエル | アラトサエル | IsotopeFeの指定召喚 | 060077 | 隻影の紅鎌 Ⅰ | リバースサイズ Ⅰ シャドウカーテン Ⅰ | ブラッディレス Ⅰ |
11 | Steel | ![]() | 片手槍 | 通常 | ![]() | アルファス | アルファス | Steelの指定召喚 | 020071 | 最大HPアップⅠ | カウンタースタンスⅡ シールディングⅡ | - |
11 | Steel | ![]() | 拳闘 | 通常 | ![]() | ストラス | ストラス | Steelの指定召喚 | 040071 | AGIアップⅠ | コンビネーションⅢ ウィークネスⅢ | - |
11 | Steel | ![]() | 大鎌 | 通常 | ![]() | ハウレス | ハウレス | Steelの指定召喚 | 060071 | (打、斬、刺)MP減Ⅲ | ダブルアクセルⅡ ブラッドスラッシュⅡ | ブラッドエントⅠ |
11 | Steel | ![]() | 宝珠 | 通常 | ![]() | クロケル | クロケル | Steelの指定召喚 | 080071 | (火、水、風)属性効果上昇Ⅲ | - | ウィンドペインⅡ ファイアペインⅡ ウォータペインⅡ |
11 | Steel | ![]() | 魔導書 | 通常 | ![]() | アムドゥシアス | アムドゥシアス | Steelの指定召喚 | 100071 | (光、闇)属性効果上昇Ⅲ | - | ダークネスⅡ シャインⅡ |
11 | Steel | ![]() | 魔杖 | 通常 | ![]() | オロバス | オロバス | Steelの指定召喚 | 120071 | 属性防御力上昇Ⅲ | - | ポイントバリアⅠ コンセントレイトⅢ ヒールⅡ |
12 | Silver | ![]() | 片手剣 | 通常 | ![]() | マルファス | マルファス | Silverの指定召喚 | 010071 | 敵視増加Ⅲ | スライス・アイスⅢ インバイトⅢ | メタボリズムⅡ |
12 | Silver | ![]() | 双剣 | 通常 | ![]() | アンドロマリウス | アンドロマリウス | Silverの指定召喚 | 030071 | DEXアップⅠ | ダブルスラストⅢ シンクピースⅢ スニークⅢ | - |
12 | Silver | ![]() | 大鎚 | 通常 | ![]() | キメイエス | キメイエス | Silverの指定召喚 | 050071 | STRアップⅠ | ストライⅤ シンクストライクⅢ | スロウⅡ |
12 | Silver | ![]() | 宝珠 | 通常 | ![]() | アンドラス | アンドラス | Silverの指定召喚 | 070071 | INTアップⅠ | ライズウィンドⅠ | ワールウィンドⅢ ライトⅡ |
12 | Silver | ![]() | 魔導書 | 通常 | ![]() | デカラビア | デカラビア | Silverの指定召喚 | 090071 | 最大MPアップⅠ | シンクダークⅡ | ダークⅢ ファイアⅡ |
12 | Silver | ![]() | 魔杖 | 通常 | ![]() | マラクス | マラクス | Silverの指定召喚 | 110071 | MNDアップⅠ | - | ヒールⅢ パーティーヒールⅢ リジェネレーションⅡ |
21 | Gold | ![]() | 片手剣 | 通常 | ![]() | ウアル | ウアル | Silverからの進化 | 010072 | 物理防御力上昇Ⅴ | ダブルルッツⅣ バッシュⅢ バイタルチャージ III | ウォークライⅣ |
21 | Gold | ![]() | 双剣 | 通常 | ![]() | ウァレフォル | ウァレフォル | Silverからの進化 | 030072 | クリティカル率上昇Ⅴ | ダブルスラストⅤ ブラストアタックⅣ シャープエイムⅢ | - |
21 | Gold | ![]() | 大鎚 | 通常 | ![]() | ムルムル | ムルムル | Silverからの進化 | 050072 | 物理攻撃力上昇Ⅴ | レゾナンスⅣ コメットアタックⅣ ソーディングⅢ フェイタルトランス III | - |
21 | Gold | ![]() | 宝珠 | 通常 | ![]() | レライエ | レライエ | Silverからの進化 | 070072 | 戦闘後MP回復Ⅰ | ライズファイアⅣ ライズウォータⅣ | ヒートウェイブⅣ ブリザードⅣ ダウナーオーブ III |
21 | Gold | ![]() | 魔導書 | 通常 | ![]() | アミー | アミー | Silverからの進化 | 090072 | (光、闇)属性効果上昇Ⅴ | ライズダークⅣ ライズライトⅣ | ダストⅣ オーロラⅣ |
21 | Gold | ![]() | 魔杖 | 通常 | ![]() | サブノック | サブノック | Silverからの進化 | 110072 | (光)MP減少Ⅴ | - | リカバーⅣ パーティーリカバーⅢ オールヒールⅠ |
21 | Gold | ![]() | 片手槍 | 通常 | ![]() | シトリ | シトリ | Steelからの進化 | 020072 | 最大HPアップⅣ | トリプルスターⅣ シールディングⅤ | ウォークライⅡ |
21 | Gold | ![]() | 拳闘 | 通常 | ![]() | フォカロル | フォカロル | Steelからの進化 | 040072 | STRアップⅤ | ウィークネスⅤ メテオストライクⅤ バーストストライクⅣ | ペインストームⅢ |
21 | Gold | ![]() | 大鎌 | 通常 | ![]() | バティン | バティン | Steelからの進化 | 060072 | 物理攻撃力上昇Ⅴ | ダブルアクセルⅣ デスサイズⅣ | アンチゲインⅢ |
21 | Gold | ![]() | 宝珠 | 通常 | ![]() | ブネ | ブネ | Steelからの進化 | 080072 | 最大MPアップⅣ | - | ダークペインⅣ ライトペインⅣ ペインブラストⅢ マインドドレインⅢ |
21 | Gold | ![]() | 魔導書 | 通常 | ![]() | アイム | アイム | Steelからの進化 | 100072 | (火、水、風、闇)MP減 Ⅴ | ライズウィンド IV マジカルブリージング III | ヴィントホーゼ IV オーロラ III |
21 | Gold | ![]() | 魔杖 | 通常 | ![]() | パイモン | パイモン | Steelからの進化 | 120072 | MNDアップⅤ | - | リカバーⅣ ポイントバリアⅢ リゲインⅢ リザレクションⅠ |
22 | Gold | ![]() | 片手剣 | 限定 | ![]() | 白陣フェネクス | フェネクス | 011102 | 最大HPアップⅣ | ダブルルッツⅤ バッシュⅠ シールディングⅣ | リカバーⅠ | |
22 | Gold | ![]() | 双剣 | 限定 | ![]() | 桃華ダンタリオン | ダンタリオン | 031102 | AGIアップ III | トリックアタックⅣ トライピアスⅣ ダブルルッツⅢ ブラストアタックⅢ | - | |
22 | Gold | ![]() | 大鎚 | 限定 | ![]() | 大鏡アンドレアルフス | アンドレアルフス | 051102 | 物理攻撃力上昇Ⅴ | レゾナンスⅣ ストライク・ライトⅤ ソーディングⅢ | - | |
22 | Gold | ![]() | 宝珠 | 限定 | ![]() | 白冠ロノウェ | ロノウェ | 071102 | (光、闇)属性効果上昇Ⅴ | ライズライトⅢ | ライトⅤ オーロラⅢ ライトペインⅣ ブレイズアローⅡ | |
22 | Gold | ![]() | 魔導書 | 限定 | ![]() | 閨秀フォラス | フォラス | 091102 | クリティカル率上昇Ⅴ | - | コンセントレイトⅡ ダークⅤ ダストⅣ ヒートウェイブⅣ | |
22 | Gold | ![]() | 魔杖 | 限定 | ![]() | 春卵サロス | サロス | 111102 | (光)MP減少Ⅴ | ストライク・ライトⅣ | リカバーⅤ パーティーリカバーⅡ リゲインⅡ | |
22 | Gold | ![]() | 片手剣 | 限定 | ![]() | 盛夏グシオン | グシオン | 010103 | 最大HPアップⅢ 物理防御上昇Ⅲ | シールドグレアⅡ シールディングⅤ | 涼しくしてあげようか! | |
22 | Gold | ![]() | 双剣 | 限定 | ![]() | 涼風ウェパル | ウェパル | 030103 | DEXアップⅢ AGIアップⅢ | ファントムエッジⅠ ブラストアタックⅢ ダブルスラストⅤ 穿ち抜け! | クイックステップⅤ | |
22 | Gold | ![]() | 大鎚 | 限定 | ![]() | 盛夏アロケス | アロケス | 050103 | 破神の心得Ⅱ | レゾナンスⅣ アナイアレイトⅡ あたしに任せなさい! | - | |
22 | Gold | ![]() | 宝珠 | 限定 | ![]() | 祭式ウァラク | ウァラク | 070103 | INTアップⅢ (火、水、風)リキャスト減Ⅳ | エンハンススペルⅠ ヒートウェイブⅣ アクアバレットⅤ 蒼の浄火に抱かれて眠れ… | ||
22 | Gold | ![]() | 魔導書 | 限定 | ![]() | 涼風ウァプラ | ウァプラ | 090103 | INTアップⅢ 最大MPアップⅣ | - | フロストスピアⅠ オーロラⅣ ライトニングⅤ しっかり乾きなさい? | |
22 | Gold | ![]() | 魔杖 | 限定 | ![]() | 祭式ウィネ | ウィネ | 110103 | 属性防御力上昇Ⅲ (光)MP減Ⅲ | リカバーⅣ コープスリカバーⅠ オールヒールⅢ 月光の加護を── | ||
31 | Platinum | ![]() | 片手剣 | 通常 | ![]() | ビフロンス | ビフロンス | Gold(Silver系)からの進化 | 010073 | 望光の心得 IV | フラッシュブレード IV ディバインオーラ III シールドグレア III | ホーリーチャージ II プロテクトカース IV |
31 | Platinum | ![]() | 双剣 | 通常 | ![]() | サミギナ | サミギナ | Gold(Silver系)からの進化 | 030073 | 瞬神の心得Ⅳ | デッドリーレイドⅣ ファントムエッジⅢ | ラピッドチェイスⅣ |
31 | Platinum | ![]() | 大鎚 | 通常 | ![]() | カイム | カイム | Gold(Silver系)からの進化 | 050073 | 破神の心得Ⅳ | バーストクラッシュⅡ アナイアレイトⅣ | ブレイクスタンスⅢ |
31 | Platinum | ![]() | 宝珠 | 通常 | ![]() | ザガン | ザガン | Gold(Silver系)からの進化 | 070073 | 光輝の心得Ⅳ | - | エンハンススペルⅣ フェザーシュートⅡ インフェルノⅢ ディープフリーズⅢ |
31 | Platinum | ![]() | 魔導書 | 通常 | ![]() | オリアス | オリアス | Gold(Silver系)からの進化 | 090073 | 蛇炎の心得Ⅳ | - | ブラッドソーンⅡ ブレイズアローⅢ マインドドレインⅤ |
31 | Platinum | ![]() | 魔杖 | 通常 | ![]() | バルバトス | バルバトス | Gold(Silver系)からの進化 | 110073 | 天調の心得IV | ヒーリングロッドIV | ピュリファイⅣ オールリカバーⅡ |
31 | Platinum | ![]() | 片手槍 | 通常 | ![]() | アガレス | アガレス | Gold(Steel系)からの進化 | 020074 | 閃槍の心得Ⅳ | スパイラルチャージⅣ イージススタンスⅢ | イージスフォージⅢ |
31 | Platinum | ![]() | 拳闘 | 通常 | ![]() | マルコシアス | マルコシアス | Gold(Steel系)からの進化 | 040074 | 狼牙の心得Ⅳ | バトルスタンスⅢ エリミネートクローⅢ トライブーストⅢ | - |
31 | Platinum | ![]() | 大鎌 | 通常 | ![]() | フォルネウス | フォルネウス | Gold(Steel系)からの進化 | 060074 | 断神の心得Ⅳ | カタストロフⅣ | アビスセイバーⅢ テラーⅡ デスパレートⅢ |
31 | Platinum | ![]() | 宝珠 | 通常 | ![]() | エリゴス | エリゴス | Gold(Steel系)からの進化 | 080074 | 機水の心得Ⅳ | - | フロストスピアⅡ エクスストームⅢ イクリプスⅣ |
31 | Platinum | ![]() | 魔導書 | 通常 | ![]() | アスモダイ | アスモダイ | Gold(Steel系)からの進化 | 100074 | 秘星の心得Ⅳ | - | ドンナーシュヴェルトⅣ トルネードⅢ ダークフォースⅣ |
31 | Platinum | ![]() | 魔杖 | 通常 | ![]() | オセ | オセ | Gold(Steel系)からの進化 | 120074 | 聖純の心得 IV | マインドシフト II | リフレッシュ IV コープスリカバー IV ハイリカバー II プロテクトガングリーン IV |
31 | Platinum | ![]() | 魔盾 | 通常TP | ![]() | グラシャラボラス | グラシャラボラス | Platinum(プラチナ)の指定召喚 | 180001 | 壁玉の心得Ⅳ | アースクエイク III シールドフォース III | ヴィクトールオーラ IV |
31 | Platinum | ![]() | 弓 | 通常TP | ![]() | マルバス | マルバス | Platinum(プラチナ)の指定召喚 | 160001 | 覇弓の心得Ⅳ | マークスマンシップⅣ シャープショットⅡ アローストームⅢ | ハンティングロアⅢ |
31 | Platinum | ![]() | 大剣 | 通常TP | ![]() | ベリト | ベリト | Platinumの指定召喚 | 130001 | 緋剣の心得Ⅳ | ソードランページⅢ エクスキューションⅣ クロススレッガーⅡ | ガーディアンフォースⅢ |
31 | Platinum | ![]() | 魔銃 | 通常TP | ![]() | イポス | イポス | Platinum(プラチナ)の指定召喚 | 140001 | 魔弾の心得Ⅳ | マナカートリッジⅣ | フロストミザリーⅢ ペネトレイトファイアⅢ ストームバーストⅢ |
31 | Platinum | ![]() | カード | 通常TP | ![]() | ベレト | ベレト | Platinum(プラチナ)の指定召喚 | 170001 | 託宣の心得Ⅳ | - | サンダーボルトⅢ レイディアントスターⅢ グレイスフルムーンⅣ アンガーオブサンⅢ |
31 | Platinum | ![]() | 精霊 | 通常TP | ![]() | セーレ | セーレ | Platinum(プラチナ)の指定召喚 | 150001 | 神霊の心得Ⅳ | ヒーリングコーラーⅢ | メガレストレーションⅣ ホーリーブリーズⅢ |
31 | Platinum | ![]() | 片手槍 | 通常 | ![]() | ブエル | ブエル | Platinum(プラチナⅡ)の指定召喚 | 020075 | 玲瓏の心得Ⅳ | トリシューラⅣ ブランディッシュⅢ ライトニングリフレックスⅢ | ラストスタンドⅡ |
31 | Platinum | ![]() | 拳闘 | 通常 | ![]() | ヴァサゴ | ヴァサゴ | Platinum(プラチナⅡ)の指定召喚 | 040075 | 鉄脚の心得Ⅲ | パワーディストーションⅡ | クイックリベンジⅡ |
31 | Platinum | ![]() | 大鎌 | 通常 | ![]() | ガープ | ガープ | Platinum(プラチナⅡ)の指定召喚 | 060075 | 混和の心得Ⅳ | エレメントパイルⅣ エングレイヴⅢ クリムゾンディバイドⅣ | インターミングルⅣ |
31 | Platinum | ![]() | 宝珠 | 通常 | ![]() | ボティス | ボティス | Platinum(プラチナⅡ)の指定召喚 | 080075 | 女王の心得 IV | ターゲットオーブ IV | ポイズンレーザー IV クイックシュート III ダークウィンド IV |
31 | Platinum | ![]() | 魔導書 | 通常 | ![]() | アモン | アモン | Platinum(プラチナⅡ)の指定召喚 | 100075 | 義侠の心得Ⅳ | マジカルマーベリックⅣ | シュヴァルツモアーⅣ スモークボムⅢ アイシクルバラージⅣ |
31 | Platinum | ![]() | 魔杖 | 通常 | ![]() | プルソン | プルソン | Platinum(プラチナⅡ)の指定召喚 | 120075 | 準則の心得IV | - | プロテクトオーダーⅣ ヒーリングオーダーⅢ レジストオーダーⅣ |
32 | Platinum | ![]() | 片手剣 | 限定 | ![]() | 甘恋マルファス | マルファス | 010171 | 天護の心得Ⅳ | ディバインオーラⅣ シールドグレアⅢ クロススレッガーⅡ | オーバートランスⅣ | |
32 | Platinum | ![]() | 魔導書 | 限定 | ![]() | 聖巡デカラビア | デカラビア | 090171 | White Christmas | - | オーロラⅥ フロストスピアⅢ バーダントフィールⅣ ホワイトアウトⅣ | |
32 | Platinum | ![]() | 片手剣 | 限定 | ![]() | 弦奏ウアル | ウアル | 010172 | 望光の心得 II 紅葉の弦奏家 | ブレードダンス IV ディバインオーラ IV | フォーティチュード IV クラウンチャージ III | |
32 | Platinum | ![]() | 大鎚 | 限定 | ![]() | 楓奏ムルムル | ムルムル | 050172 | 紅葉の音楽家 | シャイニースイングⅣ アナイアレイトⅥ レゾナンスⅥ | ブレイクスタンスⅢ | |
32 | Platinum | ![]() | 魔導書 | 限定 | ![]() | 兎月アミー | アミー | 090172 | 月夜の魔兎 | マジカルマーベリックⅣ マジカルサテライト III | ルナライトフォースⅣ ドンナーシュヴェルトⅣ サンダーボルトⅢ | |
32 | Platinum | ![]() | 魔杖 | 限定 | ![]() | 戒呪サブナック | サブノック | 110172 | 亡き王の傷跡 | ヒートリリーフⅣ | ピュリファイⅣ オールリカバーⅡ リカバーⅣ | |
32 | Platinum | ![]() | 拳闘 | 限定 | ![]() | 桜猫シトリ | シトリ | 020172 | 桜拳の心得Ⅳ | フィフスブレイクⅣ ブーストクローⅣ フラッシュブローⅡ | - | |
32 | Platinum | ![]() | 双剣 | 限定 | ![]() | 菓装フォカロル | フォカロル | 040172 | Halloween Party!! 瞬神の心得Ⅱ | ファントムエッジⅣ ストレングショットⅣ ガストブリンガー III | ラピッドチェイスⅣ | |
32 | Platinum | ![]() | 大鎌 | 限定 | ![]() | 骸鎌バティン | バティン | 060172 | 断神の心得 II 死神の心得 IV | エンドオブデス IV ディープスラッシュ IV | シィクルヘル IV テラー I | |
32 | Platinum | ![]() | カード | 限定TP | ![]() | 聖飾アイム | アイム | 100172 | 託宣の心得 II Christmas Card | ホーリーゲイン IV | アンガーオブサン III ダイヤモンドダスト IV カーテイル IV | |
32 | Platinum | ![]() | 双剣 | 限定 | ![]() | 睦羽サミギナ | サミギナ | 030173 | 迎春の舞 | ファントムエッジⅢ ドレインエッジⅣ | ラピッドチェイスⅣ | |
32 | Platinum | ![]() | 弓 | 限定TP | ![]() | 颯矢サミギナ | サミギナ | 030273 | 弓道の心得 Ⅳ | アローストーム Ⅳ アマノハバヤ Ⅳ レンダリングショット Ⅳ | チャージスタンス Ⅳ | |
32 | Platinum | ![]() | 大鎚 | 限定 | ![]() | 爽流カイム | カイム | 050173 | 浜辺の水遊びⅣ | アクアスイングⅣ スロースイングⅢ バーストクラッシュⅣ | ブレイクスタンスⅢ | |
