魔神 のバックアップ(No.6)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 魔神 へ行く。
- 1 (2019-11-08 (金) 03:28:34)
- 2 (2019-11-20 (水) 13:06:07)
- 3 (2019-11-24 (日) 03:46:20)
- 4 (2019-11-30 (土) 07:01:28)
- 5 (2019-12-03 (火) 19:30:52)
- 6 (2019-12-09 (月) 17:00:09)
- 7 (2019-12-22 (日) 20:37:05)
- 8 (2020-01-05 (日) 22:00:50)
- 9 (2020-01-05 (日) 23:01:15)
- 10 (2020-01-06 (月) 14:42:00)
- 11 (2020-01-16 (木) 20:36:11)
- 12 (2020-01-17 (金) 03:10:38)
- 13 (2020-01-17 (金) 15:40:01)
- 14 (2020-01-21 (火) 20:35:26)
- 15 (2020-01-28 (火) 19:35:49)
前置き 
- 「Enable Filter」にチェックを入れてからが本番だ。(Enable Filterの使い方を参照)
- Ctrlを押しながらだと、Filterを複数選択できる。
- 見出しの部分(一行目の太字の部分)をクリックでもソートが行われる。
※「全ステータス」は「STR DEX AGI INT MND」にしています
※「物理」は「打斬刺」に、「属性」は「火水風光闇」にしています
※「全」は、「打斬刺火水風光闇」にしています
| コピペ用キーワード | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片手剣 | 片手槍 | 魔盾 | 攻撃 | 打 | 火 | HP | STR | 敵視 | チェイン | 刻印石 |
| 双剣 | 拳闘 | 弓 | 防御 | 斬 | 水 | MP | DEX | 消費MP | クリティカル | 封刻輝石 |
| 大鎚 | 大鎌 | 大剣 | ステ | 刺 | 風 | AGI | リキャスト | ファストムーブ | 極刻煌石 | |
| 宝珠 | 魔銃 | 他 | 光 | INT | ダメージ | ヒール回復量 | ||||
| 魔導書 | TP | カード | 闇 | MND | ||||||
| 魔杖 | CP | 精霊 | ||||||||
魔神一覧 
| レアリティ | ico | 武器種 | 排出 | ico | 正式名称 | 名称 | 参照 | 番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Copper | 片手剣 | 通常 | ![]() | アーゲンティ | アーゲンティ | Copperの指定召喚 | 010001 | |
| 01 | Copper | 双剣 | 通常 | ![]() | ラウム | ラウム | Copperの指定召喚 | 030001 | |
| 01 | Copper | 大鎚 | 通常 | ![]() | ゼパル | ゼパル | Copperの指定召喚 | 050001 | |
| 01 | Copper | 宝珠 | 通常 | ![]() | フルカス | フルカス | Copperの指定召喚 | 070001 | |
| 01 | Copper | 魔導書 | 通常 | ![]() | ナベリウス | ナベリウス | Copperの指定召喚 | 090001 | |
| 01 | Copper | 魔杖 | 通常 | ![]() | サクス | サクス | Copperの指定召喚 | 110001 | |
| 02 | Copper+ | 片手剣 | 通常 | ![]() | 剣魔アーゲンティ | アーゲンティ | Copperからの進化 | 011001 | |
| 02 | Copper+ | 双剣 | 通常 | ![]() | 影刃ラウム | ラウム | Copperからの進化 | 031001 | |
| 02 | Copper+ | 大鎚 | 通常 | ![]() | 天砕ゼパル | ゼパル | Copperからの進化 | 051001 | |
| 02 | Copper+ | 宝珠 | 通常 | ![]() | 叡智フルカス | フルカス | Copperからの進化 | 071001 | |
| 02 | Copper+ | 魔導書 | 通常 | ![]() | 賢天ナベリウス | ナベリウス | Copperからの進化 | 091001 | |
| 02 | Copper+ | 魔杖 | 通常 | ![]() | 神癒サクス | サクス | Copperからの進化 | 111001 | |
| 03 | Bronze | 片手剣 | 通常 | ![]() | フェネクス | フェネクス | Copper+からの進化 | 010002 | |
| 03 | Bronze | 双剣 | 通常 | ![]() | ダンタリオン | ダンタリオン | Copper+からの進化 | 030002 | |
| 03 | Bronze | 大鎚 | 通常 | ![]() | アンドレアルフス | アンドレアルフス | Copper+からの進化 | 050002 | |
| 03 | Bronze | 宝珠 | 通常 | ![]() | ロノウェ | ロノウェ | Copper+からの進化 | 070002 | |
| 03 | Bronze | 魔導書 | 通常 | ![]() | フォラス | フォラス | Copper+からの進化 | 090002 | |
| 03 | Bronze | 魔杖 | 通常 | ![]() | サロス | サロス | Copper+からの進化 | 110002 | |
| 04 | Bronze+ | 片手剣 | 通常 | ![]() | 剣魔フェネクス | フェネクス | Bronzeからの進化 | 011002 | |
| 04 | Bronze+ | 双剣 | 通常 | ![]() | 影刃ダンタリオン | ダンタリオン | Bronzeからの進化 | 031002 | |
| 04 | Bronze+ | 大鎚 | 通常 | ![]() | 天砕アンドレアルフス | アンドレアルフス | Bronzeからの進化 | 051002 | |
| 04 | Bronze+ | 宝珠 | 通常 | ![]() | 叡智ロノウェ | ロノウェ | Bronzeからの進化 | 071002 | |
| 04 | Bronze+ | 魔導書 | 通常 | ![]() | 賢天フォラス | フォラス | Bronzeからの進化 | 091002 | |
| 04 | Bronze+ | 魔杖 | 通常 | ![]() | 神癒サロス | サロス | Bronzeからの進化 | 111002 | |
| 05 | Iron | 片手剣 | 通常 | ![]() | グシオン | グシオン | Bronze+からの進化 | 010003 | |
| 05 | Iron | 双剣 | 通常 | ![]() | ウェパル | ウェパル | Bronze+からの進化 | 030003 | |
| 05 | Iron | 大鎚 | 通常 | ![]() | アロケス | アロケス | Bronze+からの進化 | 050003 | |
| 05 | Iron | 宝珠 | 通常 | ![]() | ウァラク | ウァラク | Bronze+からの進化 | 070003 | |
| 05 | Iron | 魔導書 | 通常 | ![]() | ウァプラ | ウァプラ | Bronze+からの進化 | 090003 | |
| 05 | Iron | 魔杖 | 通常 | ![]() | ウィネ | ウィネ | Bronze+からの進化 | 110003 | |
| 05 | Iron | 魔盾 | 通常TP | ![]() | 誠壁アーゲンティ | アーゲンティ | Ironの指定召喚 | 011201 | |
| 05 | Iron | 弓 | 通常TP | ![]() | 森狩ラウム | ラウム | Ironの指定召喚 | 031201 | |
| 05 | Iron | 大剣 | 通常TP | ![]() | 烈閃ゼパル | ゼパル | Ironの指定召喚 | 051201 | |
| 05 | Iron | 魔銃 | 通常TP | ![]() | 煌弾フルカス | フルカス | Ironの指定召喚 | 071201 | |
| 05 | Iron | カード | 通常TP | ![]() | 奇謀ナベリウス | ナベリウス | Ironの指定召喚 | 091201 | |
| 05 | Iron | 精霊 | 通常TP | ![]() | 風呼サクス | サクス | Ironの指定召喚 | 111201 | |
| 06 | Iron+ | 片手剣 | 通常 | ![]() | 剣魔グシオン | グシオン | Ironからの進化 | 011003 | |
| 06 | Iron+ | 双剣 | 通常 | ![]() | 影刃ウェパル | ウェパル | Ironからの進化 | 031003 | |
| 06 | Iron+ | 大鎚 | 通常 | ![]() | 天砕アロケス | アロケス | Ironからの進化 | 051003 | |
| 06 | Iron+ | 宝珠 | 通常 | ![]() | 叡智ウァラク | ウァラク | Ironからの進化 | 071003 | |
| 06 | Iron+ | 魔導書 | 通常 | ![]() | 賢天ウァプラ | ウァプラ | Ironからの進化 | 091003 | |
| 06 | Iron+ | 魔杖 | 通常 | ![]() | 神癒ウィネ | ウィネ | Ironからの進化 | 111003 | |
| 07 | IsotopeFe | 片手槍 | 通常 | ![]() | ルアクス | ルアクス | IsotopeFeの指定召喚 | 020077 | |
| 07 | IsotopeFe | 拳闘 | 通常 | ![]() | バルサファエル | バルサファエル | IsotopeFeの指定召喚 | 040077 | |
| 07 | IsotopeFe | 大鎌 | 通常 | ![]() | アラトサエル | アラトサエル | IsotopeFeの指定召喚 | 060077 | |
| 11 | Steel | 片手槍 | 通常 | ![]() | アルファス | アルファス | Steelの指定召喚 | 020071 | |
| 11 | Steel | 拳闘 | 通常 | ![]() | ストラス | ストラス | Steelの指定召喚 | 040071 | |
| 11 | Steel | 大鎌 | 通常 | ![]() | ハウレス | ハウレス | Steelの指定召喚 | 060071 | |
| 11 | Steel | 宝珠 | 通常 | ![]() | クロケル | クロケル | Steelの指定召喚 | 080071 | |
| 11 | Steel | 魔導書 | 通常 | ![]() | アムドゥシアス | アムドゥシアス | Steelの指定召喚 | 100071 | |
| 11 | Steel | 魔杖 | 通常 | ![]() | オロバス | オロバス | Steelの指定召喚 | 120071 | |
| 12 | Silver | 片手剣 | 通常 | ![]() | マルファス | マルファス | Silverの指定召喚 | 010071 | |
| 12 | Silver | 双剣 | 通常 | ![]() | アンドロマリウス | アンドロマリウス | Silverの指定召喚 | 030071 | |
| 12 | Silver | 大鎚 | 通常 | ![]() | キメイエス | キメイエス | Silverの指定召喚 | 050071 | |
| 12 | Silver | 宝珠 | 通常 | ![]() | アンドラス | アンドラス | Silverの指定召喚 | 070071 | |
| 12 | Silver | 魔導書 | 通常 | ![]() | デカラビア | デカラビア | Silverの指定召喚 | 090071 | |
| 12 | Silver | 魔杖 | 通常 | ![]() | マラクス | マラクス | Silverの指定召喚 | 110071 | |
| 21 | Gold | 片手剣 | 通常 | ![]() | ウアル | ウアル | Silverからの進化 | 010072 | |
| 21 | Gold | 双剣 | 通常 | ![]() | ウァレフォル | ウァレフォル | Silverからの進化 | 030072 | |
| 21 | Gold | 大鎚 | 通常 | ![]() | ムルムル | ムルムル | Silverからの進化 | 050072 | |
| 21 | Gold | 宝珠 | 通常 | ![]() | レライエ | レライエ | Silverからの進化 | 070072 | |
| 21 | Gold | 魔導書 | 通常 | ![]() | アミー | アミー | Silverからの進化 | 090072 | |
| 21 | Gold | 魔杖 | 通常 | ![]() | サブノック | サブノック | Silverからの進化 | 110072 | |
| 21 | Gold | 片手槍 | 通常 | ![]() | シトリ | シトリ | Steelからの進化 | 020072 | |
| 21 | Gold | 拳闘 | 通常 | ![]() | フォカロル | フォカロル | Steelからの進化 | 040072 | |
| 21 | Gold | 大鎌 | 通常 | ![]() | バティン | バティン | Steelからの進化 | 060072 | |
| 21 | Gold | 宝珠 | 通常 | ![]() | ブネ | ブネ | Steelからの進化 | 080072 | |
| 21 | Gold | 魔導書 | 通常 | ![]() | アイム | アイム | Steelからの進化 | 100072 | |
| 21 | Gold | 魔杖 | 通常 | ![]() | パイモン | パイモン | Steelからの進化 | 120072 | |
| 22 | Gold | 片手剣 | 限定 | ![]() | 白陣フェネクス | フェネクス | 011102 | ||
| 22 | Gold | 双剣 | 限定 | ![]() | 桃華ダンタリオン | ダンタリオン | 031102 | ||
| 22 | Gold | 大鎚 | 限定 | ![]() | 大鏡アンドレアルフス | アンドレアルフス | 051102 | ||
| 22 | Gold | 宝珠 | 限定 | ![]() | 白冠ロノウェ | ロノウェ | 071102 | ||
| 22 | Gold | 魔導書 | 限定 | ![]() | 閨秀フォラス | フォラス | 091102 | ||
| 22 | Gold | 魔杖 | 限定 | ![]() | 春卵サロス | サロス | 111102 | ||
| 22 | Gold | 片手剣 | 限定 | ![]() | 盛夏グシオン | グシオン | 010103 | ||
| 22 | Gold | 双剣 | 限定 | ![]() | 涼風ウェパル | ウェパル | 030103 | ||
| 22 | Gold | 大鎚 | 限定 | ![]() | 盛夏アロケス | アロケス | 050103 | ||
| 22 | Gold | 宝珠 | 限定 | ![]() | 祭式ウァラク | ウァラク | 070103 | ||
| 22 | Gold | 魔導書 | 限定 | ![]() | 涼風ウァプラ | ウァプラ | 090103 | ||
| 22 | Gold | 魔杖 | 限定 | ![]() | 祭式ウィネ | ウィネ | 110103 | ||
| 31 | Platinum | 片手剣 | 通常 | ![]() | ビフロンス | ビフロンス | Gold(Silver系)からの進化 | 010073 | |
| 31 | Platinum | 双剣 | 通常 | ![]() | サミギナ | サミギナ | Gold(Silver系)からの進化 | 030073 | |
| 31 | Platinum | 大鎚 | 通常 | ![]() | カイム | カイム | Gold(Silver系)からの進化 | 050073 | |
| 31 | Platinum | 宝珠 | 通常 | ![]() | ザガン | ザガン | Gold(Silver系)からの進化 | 070073 | |
| 31 | Platinum | 魔導書 | 通常 | ![]() | オリアス | オリアス | Gold(Silver系)からの進化 | 090073 | |
| 31 | Platinum | 魔杖 | 通常 | ![]() | バルバトス | バルバトス | Gold(Silver系)からの進化 | 110073 | |
| 31 | Platinum | 片手槍 | 通常 | ![]() | アガレス | アガレス | Gold(Steel系)からの進化 | 020074 | |
| 31 | Platinum | 拳闘 | 通常 | ![]() | マルコシアス | マルコシアス | Gold(Steel系)からの進化 | 040074 | |
| 31 | Platinum | 大鎌 | 通常 | ![]() | フォルネウス | フォルネウス | Gold(Steel系)からの進化 | 060074 | |
| 31 | Platinum | 宝珠 | 通常 | ![]() | エリゴス | エリゴス | Gold(Steel系)からの進化 | 080074 | |
| 31 | Platinum | 魔導書 | 通常 | ![]() | アスモダイ | アスモダイ | Gold(Steel系)からの進化 | 100074 | |
| 31 | Platinum | 魔杖 | 通常 | ![]() | オセ | オセ | Gold(Steel系)からの進化 | 120074 | |
| 31 | Platinum | 魔盾 | 通常TP | ![]() | グラシャラボラス | グラシャラボラス | Platinum(プラチナ)の指定召喚 | 180001 | |
| 31 | Platinum | 弓 | 通常TP | ![]() | マルバス | マルバス | Platinum(プラチナ)の指定召喚 | 160001 | |
| 31 | Platinum | 大剣 | 通常TP | ![]() | ベリト | ベリト | Platinumの指定召喚 | 130001 | |
| 31 | Platinum | 魔銃 | 通常TP | ![]() | イポス | イポス | Platinum(プラチナ)の指定召喚 | 140001 | |
| 31 | Platinum | カード | 通常TP | ![]() | ベレト | ベレト | Platinum(プラチナ)の指定召喚 | 170001 | |
| 31 | Platinum | 精霊 | 通常TP | ![]() | セーレ | セーレ | Platinum(プラチナ)の指定召喚 | 150001 | |
| 31 | Platinum | 片手槍 | 通常 | ![]() | ブエル | ブエル | Platinum(プラチナⅡ)の指定召喚 | 020075 | |
| 31 | Platinum | 拳闘 | 通常 | ![]() | ヴァサゴ | ヴァサゴ | Platinum(プラチナⅡ)の指定召喚 | 040075 | |
| 31 | Platinum | 大鎌 | 通常 | ![]() | ガープ | ガープ | Platinum(プラチナⅡ)の指定召喚 | 060075 | |
| 31 | Platinum | 宝珠 | 通常 | ![]() | ボティス | ボティス | Platinum(プラチナⅡ)の指定召喚 | 080075 | |
| 31 | Platinum | 魔導書 | 通常 | ![]() | アモン | アモン | Platinum(プラチナⅡ)の指定召喚 | 100075 | |
| 31 | Platinum | 魔杖 | 通常 | ![]() | プルソン | プルソン | Platinum(プラチナⅡ)の指定召喚 | 120075 | |
| 32 | Platinum | 片手剣 | 限定 | ![]() | 甘恋マルファス | マルファス | 010171 | ||
| 32 | Platinum | 魔導書 | 限定 | ![]() | 聖巡デカラビア | デカラビア | 090171 | ||
| 32 | Platinum | 片手剣 | 限定 | ![]() | 弦奏ウアル | ウアル | 010172 | ||
| 32 | Platinum | 大鎚 | 限定 | ![]() | 楓奏ムルムル | ムルムル | 050172 | ||
| 32 | Platinum | 魔導書 | 限定 | ![]() | 兎月アミー | アミー | 090172 | ||
| 32 | Platinum | 魔杖 | 限定 | ![]() | 戒呪サブナック | サブノック | 110172 | ||
| 32 | Platinum | 拳闘 | 限定 | ![]() | 桜猫シトリ | シトリ | 020172 | ||
| 32 | Platinum | 双剣 | 限定 | ![]() | 菓装フォカロル | フォカロル | 040172 | ||
| 32 | Platinum | 大鎌 | 限定 | ![]() | 骸鎌バティン | バティン | 060172 | ||
| 32 | Platinum | カード | 限定TP | ![]() | 聖飾アイム | アイム | 100172 | ||
| 32 | Platinum | 双剣 | 限定 | ![]() | 睦羽サミギナ | サミギナ | 030173 | ||
| 32 | Platinum | 弓 | 限定TP | ![]() | 颯矢サミギナ | サミギナ | 030273 | ||
| 32 | Platinum | 大鎚 | 限定 | ![]() | 爽流カイム | カイム | 050173 | ||
| 32 | Platinum | 弓 | 限定TP | ![]() | 猟翠バルバトス | バルバトス | 110173 | ||
| 32 | Platinum | 片手剣 | 限定 | ![]() | 清誓バルバトス | バルバトス | 110273 | ||
| 32 | Platinum | 片手槍 | 限定 | ![]() | 漣夏アガレス | アガレス | 020174 | ||
| 32 | Platinum | 拳闘 | 限定 | ![]() | 謹晴マルコシアス | マルコシアス | 040174 | ||
| 32 | Platinum | 大鎌 | 限定 | ![]() | 蝙装フォルネウス | フォルネウス | 060174 | ||
| 32 | Platinum | 大剣 | 限定TP | ![]() | 熔愛アスモダイ | アスモダイ | 100174 | ||
| 32 | Platinum | 魔杖 | 限定 | ![]() | 淡恋オセ | オセ | 120174 | ||
| 32 | Platinum | 魔導書 | 限定 | ![]() | 彩栞グラシャラボラス | グラシャラボラス | 180101 | ||
| 32 | Platinum | 弓 | 限定TP | ![]() | 氷獅マルバス | マルバス | 160101 | ||
| 32 | Platinum | 大剣 | 限定TP | ![]() | 菓装ベリト | ベリト | 130101 | ||
| 32 | Platinum | 魔銃 | 限定TP | ![]() | 純華イポス | イポス | 140101 | ||
| 32 | Platinum | 精霊 | 限定TP | ![]() | 漣夏セーレ | セーレ | 150101 | ||
| 32 | Platinum | カード | 限定TP | ![]() | 闘賭ヴァサゴ | ヴァサゴ | 040175 | ||
| 32 | Platinum | 魔銃 | 限定TP | ![]() | 戯宵ガープ | ガープ | 060175 | ||
| 32 | Platinum | 魔盾 | 限定TP | ![]() | 桜絢ボティス | ボティス | 080175 | ||
| 32 | Platinum | 宝珠 | 限定 | ![]() | 金碧プルソン | プルソン | 120175 | ||
| 32 | Platinum | 片手剣 | 限定 | ![]() | 聖霜バエル | バエル | 010174 | ||
| 32 | Platinum | 双剣 | 限定 | ![]() | 瑠蒼フルフル | フルフル | 030174 | ||
| 32 | Platinum | 大鎚 | 限定 | ![]() | 灑涼アスタロト | アスタロト | 050174 | ||
| 32 | Platinum | 大鎚 | 限定 | ![]() | 菖端アスタロト | アスタロト | 050274 | ||
| 32 | Platinum | 宝珠 | 限定 | ![]() | 月詠バラム | バラム | 070174 | ||
| 32 | Platinum | 宝珠 | 限定 | ![]() | 煌星バラム | バラム | 070374 | ||
| 32 | Platinum | 魔導書 | 限定 | ![]() | 聖焔ベリアル | ベリアル | 090174 | ||
| 32 | Platinum | 魔杖 | 限定 | ![]() | 新禧グレモリ | グレモリ | 110274 | ||
| 32 | Platinum | 宝珠 | 限定 | ![]() | 慈童グレモリ | グレモリ | 110374 | ||
| 32 | Platinum | 宝珠 | 限定 | ![]() | 夢妄レン | レン | 070076 | ||
| 41 | IsotopePt | 片手剣 | 通常CP | ![]() | スフェンダル | スフェンダル | オファリング:IsotopePtⅡ (2019/04/09) | 010075 | |
| 41 | IsotopePt | 片手剣 | 通常CP | ![]() | アノステール | アノステール | 紅月・蒼月召喚 (2019/09/10) | 010076 | |
| 41 | IsotopePt | 双剣 | 通常CP | ![]() | アナトレト | アナトレト | オファリング:IsotopePtⅡ (2019/01/29) | 030075 | |
| 41 | IsotopePt | 双剣 | 通常CP | ![]() | アレボリト | アレボリト | 紅月・蒼月召喚 (2019/11/19) | 030076 | |
| 41 | IsotopePt | 大鎚 | 通常CP | ![]() | ブルデュメク | ブルデュメク | オファリング:IsotopePt (2018/02/28) | 050075 | |
| 41 | IsotopePt | 大鎚 | 通常CP | ![]() | ネプタダ | ネプタダ | 紅月・蒼月召喚 (2019/09/24) | 050076 | |
| 41 | IsotopePt | 宝珠 | 通常CP | ![]() | ペート | ペート | オファリング:IsotopePtⅡ (2018/11/20) | 070075 | |
| 41 | IsotopePt | 宝珠 | 通常CP | ![]() | ベルベル | ベルベル | オファリング:IsotopePtⅢ (2019/05/28) | 070077 | |
| 41 | IsotopePt | 宝珠 | 通常CP | ![]() | クルタエル | クルタエル | オファリング:IsotopePtⅢ (2019/05/28) | 070078 | |
| 41 | IsotopePt | 魔導書 | 通常CP | ![]() | アクトン | アクトン | オファリング:IsotopePt (2018/03/27) | 090075 | |
| 41 | IsotopePt | 魔杖 | 通常CP | ![]() | セファソラエル | セファソラエル | オファリング:IsotopePt (2018/07/17) | 110075 | |
| 41 | IsotopePt | 魔杖 | 通常CP | ![]() | アウダメオート | アウダメオート | 紅月・蒼月召喚 (2019/07/23) | 110076 | |
| 41 | IsotopePt | 片手槍 | 通常CP | ![]() | ペーシキレート | ペーシキレート | オファリング:IsotopePt (2018/04/24) | 020076 | |
| 41 | IsotopePt | 片手槍 | 通常CP | ![]() | ボベル | ボベル | 紅月・蒼月召喚 (2019/08/27) | 020079 | |
| 41 | IsotopePt | 拳闘 | 通常CP | ![]() | イクテオン | イクテオン | オファリング:IsotopePtⅡ (2018/09/25) | 040076 | |
| 41 | IsotopePt | 大鎌 | 通常CP | ![]() | イエロパエル | イエロパエル | オファリング:IsotopePtⅡ (2018/08/28) | 060076 | |
| 41 | IsotopePt | 魔導書 | 通常CP | ![]() | アトラクス | アトラクス | オファリング:IsotopePtⅢ (2019/06/11) | 100077 | |
| 41 | IsotopePt | 魔盾 | 通常TP | ![]() | ビアナキート | ビアナキート | オファリング:IsotopePtⅢ (2019/02/26) | 180002 | |
| 41 | IsotopePt | 弓 | 通常TP | ![]() | カタニコタエル | カタニコタエル | オファリング:IsotopePtⅢ (2019/05/14) | 160002 | |
| 41 | IsotopePt | 大剣 | 通常TP | ![]() | マルデロ | マルデロ | オファリング:IsotopePt (2018/06/19) | 130073 | |
| 41 | IsotopePt | 大剣 | 通常TP | ![]() | イウーダル | イウーダル | 紅月・蒼月召喚 (2019/12/03) | 130074 | |
| 41 | IsotopePt | 魔銃 | 通常TP | ![]() | プテーノト | プテーノト | オファリング:IsotopePtⅢ (2019/03/26) | 140002 | |
| 41 | IsotopePt | カード | 通常TP | ![]() | アンコニオーン | アンコニオーン | オファリング:IsotopePt (2018/05/22) | 170002 | |
| 41 | IsotopePt | カード | 通常TP | ![]() | アラート | アラート | オファリング:IsotopePtⅢ (2019/07/09) | 170003 | |
| 41 | IsotopePt | 精霊 | 通常TP | ![]() | ナトート | ナトート | オファリング:IsotopePtⅡ (2018/10/23) | 150002 | |
| 41 | IsotopePt | 精霊 | 通常TP | ![]() | エメヌート | エメヌート | 紅月・蒼月召喚 (2019/10/08) | 150003 | |
| 42 | IsotopePt | 片手槍 | 限定CP | 未実装 | 限定ハルパクス | ハルパクス | 020178 | ||
| 42 | IsotopePt | 拳闘 | 限定CP | ![]() | 蒼海アウトテート | アウトテート | 040178 | ||
| 42 | IsotopePt | 大鎌 | 限定CP | ![]() | 恋侶メタティアクス | メタティアクス | 060178 | ||
| 51 | Diamond | 片手剣 | 通常 | ![]() | バエル | バエル | 金剛の魔王ミッション | 010074 | |
| 51 | Diamond | 双剣 | 通常 | ![]() | フルフル | フルフル | 金剛の魔王ミッション | 030074 | |
| 51 | Diamond | 大鎚 | 通常 | ![]() | アスタロト | アスタロト | 金剛の魔王ミッション | 050074 | |
| 51 | Diamond | 宝珠 | 通常 | ![]() | バラム | バラム | 金剛の魔王ミッション | 070074 | |
| 51 | Diamond | 魔導書 | 通常 | ![]() | ベリアル | ベリアル | 金剛の魔王ミッション | 090074 | |
| 51 | Diamond | 魔杖 | 通常 | ![]() | グレモリ | グレモリ | 金剛の魔王ミッション | 110074 | |
| 52 | Diamond+ | 片手剣 | 通常 | ![]() | バエル | バエル | 金剛の魔王ミッション | 011074 | |
| 52 | Diamond+ | 双剣 | 通常 | ![]() | フルフル | フルフル | 金剛の魔王ミッション | 031074 | |
| 52 | Diamond+ | 大鎚 | 通常 | ![]() | アスタロト | アスタロト | 金剛の魔王ミッション | 051074 | |
| 52 | Diamond+ | 宝珠 | 通常 | ![]() | バラム | バラム | 金剛の魔王ミッション | 071074 | |
| 52 | Diamond+ | 魔導書 | 通常 | ![]() | ベリアル | ベリアル | 金剛の魔王ミッション | 091074 | |
| 52 | Diamond+ | 魔杖 | 通常 | ![]() | グレモリ | グレモリ | 金剛の魔王ミッション | 111074 | |
| 61 | IsotopeC | 片手槍 | 通常CP | ![]() | ハルパクス | ハルパクス | デカンの魔王ミッション | 020078 | |
| 61 | IsotopeC | 拳闘 | 通常CP | ![]() | アウトテート | アウトテート | デカンの魔王ミッション | 040078 | |
| 61 | IsotopeC | 大鎌 | 通常CP | ![]() | メタティアクス | メタティアクス | デカンの魔王ミッション | 060078 | |
| 71 | Epic | 魔杖 | 限定 | ![]() | 六花サクス | サクス | 111101 | ||
| 71 | Epic | 宝珠 | 限定 | ![]() | 蒼星アーゲンティ | アーゲンティ | 011101 | ||
| 71 | Epic | 大鎌 | 限定 | ![]() | 魂斬ナベリウス | ナベリウス | 091101 | ||
| 71 | Epic | 拳闘 | 限定 | ![]() | 闘舞フルカス | フルカス | 071101 | ||
| 71 | Epic | 片手槍 | 限定 | ![]() | 麗槍ゼパル | ゼパル | 051101 | ||
| 71 | Epic | 魔導書 | 限定 | ![]() | 影賢ラウム | ラウム | 031101 | ||
| 71 | Epic | 大鎚 | 限定 | ![]() | 蒸機オロバス | オロバス | 120171 | ||
| 71 | Epic | 魔杖 | 限定 | ![]() | 法授アルファス | アルファス | 020171 | ||
| 71 | Epic | 片手剣 | 限定 | ![]() | 龍閃クロケル | クロケル | 080171 | ||
| 71 | Epic | 宝珠 | 限定 | ![]() | 電環ストラス | ストラス | 040171 | ||
| 71 | Epic | 双剣 | 限定 | ![]() | 輪舞アムドゥシアス | アムドゥシアス | 100171 | ||
| 71 | Epic | 魔導書 | 限定 | ![]() | 耀導ハウレス | ハウレス | 060171 | ||
| 71 | Epic | 片手槍 | 限定 | ![]() | 麗槍マルファス | マルファス | 010271 | ||
| 71 | Epic | 拳闘 | 限定 | ![]() | 闘舞アンドロマリウス | アンドロマリウス | 030171 | ||
| 71 | Epic | 大鎌 | 限定 | ![]() | 魂斬キメイエス | キメイエス | 050171 | ||
| 71 | Epic | 精霊 | 限定 | ![]() | 邂森デカラビア | デカラビア | 090271 | ||
| 71 | Epic | 宝珠 | 限定 | ![]() | 蒼星アンドラス | アンドラス | 070171 | ||
| 71 | Epic | 魔杖 | 限定 | ![]() | 燭光マラクス | マラクス | 110171 | ||
| 71 | Epic | 大剣 | 限定 | ![]() | 慈斬ザガン | ザガン | 070173 | ||
| 71 | Epic | 魔銃 | 限定 | ![]() | 飄翠オリアス | オリアス | 090173 | ||
| 71 | Epic | 大剣 | 限定 | ![]() | 栄冠バラム | バラム | 070274 | ||
| 71 | Epic | 弓 | 限定 | ![]() | 童想バラム | バラム | 070474 | ||
| 71 | Epic | 魔杖 | 限定 | ![]() | 祝愛グレモリ | グレモリ | 110174 | ||
| 71 | Epic | 魔導書 | 限定 | ![]() | 頂極レン | レン | 100076 | ||
| 71 | Epic | 魔導書 | 限定 | ![]() | アスモデウス | アスモデウス | コラボ魔神 | 101174 | |
| 71 | Epic | 片手剣 | 限定 | ![]() | 超ファラ | ファラ | コラボ魔神 | 201111 | |
| 71 | Epic | 片手剣 | 限定 | ![]() | 超ファラ | ファラ | コラボ魔神 | 201112 | |
| 71 | Epic | 双剣 | 限定 | ![]() | カーミラ | カーミラ | コラボ魔神 | 201113 | |
| 71 | Epic | 双剣 | 限定 | ![]() | カーミラ | カーミラ | コラボ魔神 | 201114 | |
| 71 | Epic | 魔銃 | 限定 | ![]() | アーマダ | アーマダ | コラボ魔神 | 201115 | |
| 71 | Epic | 魔銃 | 限定 | ![]() | アーマダ | アーマダ | コラボ魔神 | 201116 |

























































































































































































































