誓女 のバックアップ(No.18)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 誓女 へ行く。
- 1 (2020-09-04 (金) 00:15:00)
- 2 (2020-09-04 (金) 13:10:28)
- 3 (2020-09-04 (金) 14:14:25)
- 4 (2020-09-04 (金) 15:19:44)
- 5 (2020-09-04 (金) 19:10:16)
- 6 (2020-09-05 (土) 14:18:50)
- 7 (2020-09-06 (日) 13:52:47)
- 8 (2020-09-07 (月) 19:36:33)
- 9 (2020-09-08 (火) 01:08:07)
- 10 (2020-09-12 (土) 22:06:26)
- 11 (2020-09-13 (日) 00:16:01)
- 12 (2020-09-13 (日) 22:34:54)
- 13 (2020-09-14 (月) 00:31:17)
- 14 (2020-09-18 (金) 16:35:22)
- 15 (2020-09-19 (土) 22:51:31)
- 16 (2020-09-24 (木) 21:20:18)
- 17 (2020-09-25 (金) 09:05:45)
- 18 (2020-09-27 (日) 09:54:45)
- 19 (2020-10-08 (木) 14:01:18)
一覧 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||||||
| 02 | |||||||||||
| 神玉 | 03 | ||||||||||
| 04 | |||||||||||
| 05 | |||||||||||
| 06 | |||||||||||
| 07 | |||||||||||
| 08 | |||||||||||
| 09 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 神核 | 28 | ||||||||||
| 艶色 | 29 | ||||||||||
| 夢想花 | 30 | ||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
隠し収穫物 
| 隠し収穫物 | 素材1 x100 | 素材2 x100 | 素材3 x100 | 素材4 x2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙蜜桃の種(★4) | 灰草 | 木綿袋 | 星烙草 | ||||||
| 宝石華の種(★5) | 灰草 | 木綿袋 | 星烙草 | 仙蜜桃の種 | |||||
| ミスリル(★4) | 鋭石 | 乳石英 | 鉄鉱石 | ||||||
| 妖精鉱(★5) | 鋭石 | 乳石英 | 鉄鉱石 | ミスリル | |||||
| 宝石花粉(★4) | 麻布 | 羊皮紙 | 白水晶 | ||||||
| 極楽蝶の鱗粉(★5) | 麻布 | 羊皮紙 | 白水晶 | 宝石花粉 | |||||
| 深水の露(★4) | 砂鉄 | 透明な水 | 花蜜紅茶 | ||||||
| 天雫(★5) | 砂鉄 | 透明な水 | 花蜜紅茶 | 深水の露 | |||||
| 黄金蜘蛛の糸(★4) | 藁束 | 錆びた螺子 | 傷ついた歯車 | ||||||
| 黒絹(★5) | 藁束 | 錆びた螺子 | 傷ついた歯車 | 黄金蜘蛛の糸 | |||||
| 隠し収穫物で必要な素材が全種類ある場合の選択早見表。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 仙蜜桃の種(★4) | ミスリル(★4) | 宝石花粉(★4) | |||
| 宝石華の種(★5) | 妖精鉱(★5) | 極楽蝶の鱗粉(★5) | |||
![]() | ![]() | ||||
| 深水の露(★4) | 黄金蜘蛛の糸(★4) | ||||
| 天雫(★5) | 黒絹(★5) | ||||




